![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
画像をクリックすると拡大表示します。 |
価格 | ※契約完了しました。 | |||
---|---|---|---|---|
物件名 | 新築戸建 | |||
所在地 | 住居表示 | 中野区東中野2丁目6番 | ||
交通 | JR中央・総武線、大江戸線「東中野」駅徒歩8分 丸ノ内線・大江戸線「中野坂上」駅徒歩8分 |
|||
土地 | 地積 | 約101.97u | ||
地目 | 宅地 | |||
権利 | 所有権 | |||
道路 | 南側約4m公道 | |||
建物 | 構造・規模 | - | ||
面積 | - | |||
間取・築年月 | - | |||
公法上の制限 | 都市計画 | 市街化区域 | ||
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | |||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 150% | |
防火地域 | 準防火地域 | 高度地区 | 第1種高度地区 | |
設備 | 公営水道・都市ガス・公共下水・東京電力 | |||
引渡日 | 相談 | |||
備考 |
※司法書士・土地家屋調査士・火災保険は当社指定とさせて頂きます。 ※図面と現況が異なる場合は現況を優先させて頂きます。 |
株式会社IRIS 〒166-0001 東京都杉並区阿佐谷北2-13-16 TEL:03-6383-0026 FAX:03-6383-0027
Copyright 2012 IRIS Co.,Ltd All rights reserved.