![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
画像をクリックすると拡大表示します。 |
価格 | - | |||
---|---|---|---|---|
物件名 | 新築戸建 | |||
所在地 | 住居表示 | 豊島区巣鴨3丁目 | ||
地番 | 豊島区巣鴨3丁目 | |||
交通 | JR山手線「大塚」5分 /「巣鴨」7分 | |||
土地 | 地積 | 約48.63u(約14.71坪) | ||
地目 | 宅地 | |||
権利 | 所有権 | |||
道路 | 南西側約4m公道 | |||
建物 | 構造・規模 | - | ||
延床面積 | - | |||
間取り | - | |||
公法上の制限 | 都市計画 | 市街化区域 | ||
用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 | |||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 300% | |
防火地域 | 準防火地域 | 高度地区 | 第3種高度 | |
設備 | 公営水道・都市ガス・公共下水・東京電力 | |||
引渡日 | 平成23年12月 | |||
備考 | ※図面と現況が異なる場合は現況を優先させて頂きます。 |
株式会社IRIS 〒166-0001 東京都杉並区阿佐谷北2-13-16 TEL:03-6383-0026 FAX:03-6383-0027
Copyright 2012 IRIS Co.,Ltd All rights reserved.